<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog d&#039;Hubert SELLIAH &#187; L&#8217;environnement</title>
	<atom:link href="http://www.blog.persoo.fr/category/lenvironnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.persoo.fr</link>
	<description>La vie de tous les jours</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone : L&#8217;application Eco-Emballages</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2010/04/02/iphone-lapplication-eco-emballages/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2010/04/02/iphone-lapplication-eco-emballages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Emballages]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Tri sélectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Je tri, mais est-ce que je le fais correctement ? Voici une question que je me suis posée récemment et je me suis rendu compte que je faisais un peu de tout et surtout n&#8217;importe quoi. C&#8217;est pour cela que je vous conseille l&#8217;application iPhone d&#8217;Eco-Emballages : Le Guide du Tri Par exemple, je mettais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tri, mais est-ce que je le fais correctement ? Voici une question que je me suis posée récemment et je me suis rendu compte que je faisais un peu de tout et surtout n&#8217;importe quoi. C&#8217;est pour cela que je vous conseille l&#8217;application iPhone d&#8217;<a href="http://www.ecoemballages.fr/">Eco-Emballages</a> : Le Guide du Tri <span id="more-235"></span></p>
<p><a href="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0105.jpg"><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0105.jpg" alt="" title="IMG_0105" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-242" /></a></p>
<p>Par exemple, je mettais les pots de yaourt ou l&#8217;aluminium dans le bac des déchets recyclables&#8230; Aussi, je mettais le verre dans le bac à verre recyclable&#8230; Que d&#8217;erreurs que j&#8217;ai pu corriger <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je vous invite donc à utiliser cette <a href="http://itunes.com/apps/guidedutri">application iPhone</a> qui est simple, ergonomique et pratique, pour devenir un bon écocitoyen <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0106.jpg"><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0106.jpg" alt="" title="IMG_0106" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-243" /></a></p>
<p><a href="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0107.jpg"><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0107.jpg" alt="" title="IMG_0107" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-245" /></a></p>
<p><a href="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0108.jpg"><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0108.jpg" alt="" title="IMG_0108" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-246" /></a></p>
<p>Si vous n&#8217;avez pas d&#8217;iPhone, le <a href="http://m.ecoemballages.fr/">site mobile</a> est toujours consultable ainsi que le <a href="http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/bonus/goodies/widget-guide-du-tri.htm">widget</a> !</p>
<p>Aussi, ce qui est appréciable est qu&#8217;Eco-Emballages à inclus une fonction de géolocalisation des déchetteries. Vous n&#8217;aurez plus d&#8217;excuses <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eco-Emballages a décidément pensé à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2010/04/02/iphone-lapplication-eco-emballages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Pub : J&#8217;ai mon autocollant et vous ?</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2010/02/11/stop-pub-jai-mon-autocollant-et-vous/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2010/02/11/stop-pub-jai-mon-autocollant-et-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climate justice]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trop longtemps hésité avant de me procurer un autocollant &#171;&#160;Stop Pub», mais hier quand j&#8217;ai vu ma boite aux lettres vomir toute cette publicité et que j&#8217;ai dû passer 5 minutes à tout ramasser dans le couloir, je me suis dit qu&#8217;il fallait absolument que je me procure un bel autocollant&#8230; Surtout que ça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai <del datetime="2010-02-11T00:08:55+00:00">trop</del> longtemps hésité avant de me procurer un autocollant &laquo;&nbsp;Stop Pub», mais hier quand j&#8217;ai vu ma boite aux lettres vomir toute cette publicité et que j&#8217;ai dû passer 5 minutes à tout ramasser dans le couloir, je me suis dit qu&#8217;il fallait absolument que je me procure un bel autocollant&#8230; Surtout que ça finit à 99,99 % à la poubelle !<span id="more-189"></span></p>
<p><a href="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/02/stoppub.jpg"><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/02/stoppub.jpg" alt="" title="stoppub" width="640" height="324" class="aligncenter size-full wp-image-190" /></a></p>
<p><strong>1 million de tonnes de courrier non adressé par an !</strong></p>
<p>Comme ma boite [aux lettres], les votre se trouvent souvent remplies pas des réclames, des publicités et autres journaux gratuits. L&#8217;ensemble de ces courriers correspond en moyenne à 35 kg par foyer.</p>
<p>Les premiers des criminels [contre la nature <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ] sont les enseignes de grandes surfaces, elles représentent 55 % des envois. Elles sont suivies de loin par les journaux gratuits avec 18 %, les imprimés publicitaires des autres réseaux (banques, franchises, immobilier, automobiles&#8230;) avec 13 %, les publications des collectivités locales avec 11 % et le reste correspond au commerce local et aux associations.</p>
<p><strong>Comment se procurer un autocollant &laquo;&nbsp;Stop Pub&nbsp;&raquo; ?</strong></p>
<p>Rien de plus simple, vous pouvez l&#8217;acheter comme moi sur <a href="http://www.energie-gagnante.fr">www.energie-gagnante.fr</a>, l&#8217;imprimer d&#8217;après le modèle du <a href="http://www.ecologie.gouv.fr/stop-pub.html">Ministère de l&#8217;Écologie</a>, d&#8217;aller en chercher un auprès de votre mairie [Assurez-vous avant de la disponibilité] ou bien le créer vous-même !</p>
<p>Pour ceux qui souhaitent, j&#8217;ai quelques autocollants en trop. Laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous en faire parvenir un.</p>
<p><strong>Des gestes simples existent pour limiter encore plus nos déchets !</strong></p>
<p>Chaque citoyen peut, par des actions concrètes et simples, œuvrer au quotidien pour limiter la croissance constante de la quantité de déchets que nous produisons. Dans le cadre du Plan National de prévention des déchets qui vise à réduire la production de déchets, la campagne de sensibilisation « Réduisons vite nos déchets, ça déborde » permet d&#8217;alerter les Français sur l&#8217;urgence de la situation et mettre chacun de nous en position d&#8217;agir. La réduction des imprimés publicitaires et des journaux gratuits non adressés qui ne sont pas souhaités est un exemple, parmi bien d&#8217;autres, de ce qui peut être fait dans ce sens.</p>
<p>Prenez soin de vous et de votre planète <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2010/02/11/stop-pub-jai-mon-autocollant-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofont : Une nouvelle police écologique !</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2010/01/09/ecofont-une-nouvelle-police-ecologique/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2010/01/09/ecofont-une-nouvelle-police-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 06:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Police de caractère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous méprenez pas, je ne m&#8217;aventurerai pas à vous parler de la police comme vous l&#8217;entendez&#8230; Je ne parle pas ici de bel uniforme bleu, de flashball et d&#8217;autre procès verbaux et quotas pour arrondir les fins de mois Je vous parle bien d&#8217;une police de caractère que vous pourrez utilisez pour respecter son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne vous méprenez pas, je ne m&#8217;aventurerai pas à vous parler de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_%28institution%29">police</a> comme vous l&#8217;entendez&#8230; Je ne parle pas ici de bel uniforme bleu, de flashball et d&#8217;autre procès verbaux et quotas pour arrondir les fins de mois <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Je vous parle bien d&#8217;une <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_d%27%C3%A9criture">police de caractère</a> que vous pourrez utilisez pour respecter son prochain, devenir encore plus écologique et pourquoi pas un nouvel ami de l&#8217;environnement. <span id="more-158"></span></p>
<p><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2010/01/ecofont.jpg" alt="ecofont" title="ecofont" class="aligncenter" /></p>
<p>C&#8217;est encore lors d&#8217;une de mes nuits d&#8217;insomnie que je découvre qu&#8217;il existe une police de caractère qui permet à chacun de faire des économies d&#8217;encre et par la même occasion de préserver la nature. Il ne m&#8217;en fallait pas plus pour que je sois assez sensible pour relayer cette belle information.</p>
<p>Vous ne consommez pas que du papier lorsque vous imprimez un quelconque document, vous utilisez aussi de l&#8217;encre. Oui, ces mêmes cartouches ou toners qui nous coutent les yeux de la tête à l&#8217;achat et qui se vident à vitesse grand V. Il y a certes les cartouches compatible pour faire des économies mais il y a aussi d&#8217;autres solutions.</p>
<p>Une <a href="http://www.spranq.nl/en/">web agency batave</a> s&#8217;est attaché à répondre à la question : &laquo;&nbsp;Comment utiliser moins d&#8217;encre sans nuire à la lisibilité ?&nbsp;&raquo; et nous offre le <a href="http://www.ecofont.nl/telechargement_ecofont_fr.html">fruit de sa réflexion</a>.</p>
<p>L&#8217;idée est simple et fallait y penser&#8230; &laquo;&nbsp;En Hollande, il n&#8217;y a pas que les fromages qui aient des trous&#8230; Ecofont aussi, la police d&#8217;impression écologique et économique.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Et les <a href="http://www.ecofont.nl/resultats_fr.html">résultats</a> suivent. Vous allez économisez près de 20 % de vos cartouches !!!</p>
<p>Personnellement, j&#8217;ai, d&#8217;ores et déjà, adopté cette police de caractère comme base pour mon courrier et mes documents à imprimer. Pour maximiser les résultats, vous pouvez aussi la définir par défaut dans logiciel de traitement de texte, <a href="http://office.microsoft.com/fr-fr/word/HP100144081036.aspx">Word</a> par exemple.</p>
<p>Qu&#8217;attendez-vous pour l&#8217;<a href="http://office.microsoft.com/fr-fr/excel/HA010947421036.aspx">adopter</a> ?</p>
<p>Merci <a href="http://www.spranq.nl/en/">Spranq</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2010/01/09/ecofont-une-nouvelle-police-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000 idées pour la planète : Nouveau site Internet utile</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/16/10000-idees-pour-la-planete-nouveau-site-internet-utile/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/16/10000-idees-pour-la-planete-nouveau-site-internet-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une de mes flâneries sur Internet, j&#8217;ai découvert 10000 idées pour la planète qui est une très bonne initiative destinée aux écoliers français allant de la CP à la terminale L&#8217;idée est simple : Jeune ami écolier, tu as des idées ! Viens donc les partager ! Je vais donc faire contribuer mes sœurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une de mes flâneries sur Internet, j&#8217;ai découvert <a href="http://10000ideespourlaplanete.org/">10000 idées pour la planète</a> qui est une très bonne initiative destinée aux écoliers français allant de la CP à la terminale<span id="more-144"></span></p>
<p><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2009/11/10000idéespourlaplanete.jpg" alt="10000idéespourlaplanete" title="10000idéespourlaplanete" class="aligncenter size-full wp-image-146" /></p>
<p>L&#8217;idée est simple : Jeune ami écolier, tu as des idées ! Viens donc les partager !</p>
<p>Je vais donc faire contribuer mes sœurs pour la bonne cause <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ce que j&#8217;apprécie tout particulièrement, c&#8217;est l&#8217;approche auprès des écoles et la mise à contribution, voire de « donner un mégaphone » aux jeunes écoliers pour s&#8217;exprimer sur des sujets aussi importants que l&#8217;environnement.</p>
<p>Faut savoir que ce sont eux qui seront directement confrontés à la chose d&#8217;ici peu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/16/10000-idees-pour-la-planete-nouveau-site-internet-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le million, le million, le million : On en est loin !</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/07/le-million-le-million-le-million-on-en-est-loin/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/07/le-million-le-million-le-million-on-en-est-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate justice]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu le lire dans un ancien article, au mois de décembre de cette année se tiendra à Copenhague le Sommet de l&#8217;ONU sur le climat. Plusieurs ONG se réunissent pour récolter un million de signatures pour que la France se montre à la hauteur du défi climatique&#8230; Mais je crains que nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous avez pu le lire dans un <a href="http://www.blog.persoo.fr/2009/10/21/1-millions-de-signatures-pour-le-climat/">ancien article</a>, au mois de décembre de cette année se tiendra à Copenhague le Sommet de l&#8217;ONU sur le climat. Plusieurs ONG se réunissent pour récolter un million de signatures pour que la France se montre à la hauteur du défi climatique&#8230; Mais je crains que nous soyons loin, très loin, du million de signatures. Merci de faire passer le mot afin de récolter un maximum de signatures !<span id="more-141"></span></p>
<p><object width="480" height="291"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xb0gvd"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xb0gvd" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="291" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2009/11/07/le-million-le-million-le-million-on-en-est-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis devenu un Flash Mobbers !</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/25/je-suis-devenu-un-flash-mobbers/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/25/je-suis-devenu-un-flash-mobbers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate justice]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Mob]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pour une cause qui m’est chère, à savoir, le bouleversement climatique, je suis devenu un flash mobbers. Eh oui, je viens de participer au Flash Mob organisé pour l’Ultimatum climatique en compagnie d’une dizaine d’ONG. Ce 24 octobre 2009 à 12h18, plus de 400 personnes [a confirmer] se sont réunies au pied de la Bourse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une cause qui m’est chère, à savoir, le bouleversement climatique, je suis devenu un flash mobbers. Eh oui, je viens de participer au <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_mob">Flash Mob</a> organisé pour l’Ultimatum climatique en compagnie d’une dizaine d’ONG. <span id="more-112"></span></p>
<p>Ce 24 octobre 2009 à 12h18, plus de 400 personnes [a confirmer] se sont réunies au pied de la Bourse de Paris pour une mobilisation éclair pour réveiller M. SARKOZY, et ce, malgré la pluie et le froid parisien.</p>
<p>J’ai pris connaissance de ce flash mob via la <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=169731721453&#038;index=1#/pages/LUltimatum-Climatique-wwwcopenhague-2009com/98440608556">page facebook</a> de l’<a href="http://www.copenhague-2009.com/">Ultimatum climatique</a>. Si vous êtes membres de ce célèbre réseau social, je vous invite à devenir membre de ce groupe. Cela vous permettra d’être au courant des avancés des actions, mais aussi d’être averti des autres manifestations.</p>
<p>Vous pourrez découvrir les premières photos sur <a href="http://www.zooomr.com/photos/sivathas/8388711/context-set-51406/">mon zooomr</a> !</p>
<p><script src='http://bluemonki.net/zooomr_apps/badge_maker/create_badge.php?username=sivathas&#038;set=&#038;label=&#038;favs=&#038;number=6&#038;output=horizontal&#038;size=_s'></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/25/je-suis-devenu-un-flash-mobbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take a stand, for our land!</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/23/take-a-stand-for-our-land/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/23/take-a-stand-for-our-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate justice]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui se demande si je suis devenu un écolo du jour au lendemain, je réponds que non. Mais aussi, il n&#8217;y a pas de mal a devenir écolo, loin de là ! L&#8217;écologie devrait être un sujet qui ne soit pas pris à partie par tel ou tel courant politique mais malheureusement c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui se demande si je suis devenu un écolo du jour au lendemain, je réponds que non. Mais aussi, il n&#8217;y a pas de mal a devenir écolo, loin de là ! L&#8217;écologie devrait être un sujet qui ne soit pas pris à partie par tel ou tel courant politique mais malheureusement c&#8217;est le cas !</p>
<p>Nous pouvons essayer de changer l&#8217;avenir, celui que nous sommes en train de détruire aujourd&#8217;hui. <span id="more-97"></span></p>
<p><img src="http://www.blog.persoo.fr/wp-content/uploads/2009/10/Tck.logo4.jpg" alt="Time for a climate justice" title="tck tck tck" width="288" height="371" class="size-full wp-image-98" /></p>
<p>Merci donc de bien vouloir signer l&#8217;<a href="http://www.blog.persoo.fr/2009/10/21/1-millions-de-signatures-pour-le-climat/">appel</a> pour le climat et de faire passer le message ! Pour une fois que vous pouvez faire de la pub sans que ce soit mal perçu <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="640" height="352"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7182783&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7182783&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="352"></embed></object></p>
<p>Vous pouvez aussi télécharger librement le MP3 de &#8216;<a href="http://www.timeforclimatejustice.org/downloads/thesong">Beds are burning</a>&#8216;, le fameux titre des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Midnight_Oil">Midnight Oil</a> repris pour la cause climatique, sur <a href="http://www.timeforclimatejustice.org">www.timeforclimatejustice.org</a>.</p>
<p>Vous n&#8217;avez plus d&#8217;excuses pour ne pas faire passer le message <img src='http://www.blog.persoo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/23/take-a-stand-for-our-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millions de signatures pour le climat</title>
		<link>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/21/1-millions-de-signatures-pour-le-climat/</link>
		<comments>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/21/1-millions-de-signatures-pour-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[L'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate justice]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persoo.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que le titre est assez explicite ! Bougeons-nous un peu ! L&#8217;ultimatum climatique &#8211; The Climate ultimatum de Sivathas sur Vimeo. Merci de signer l&#8217;appel !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que le titre est assez explicite ! Bougeons-nous un peu !<span id="more-85"></span></p>
<p><object width="640" height="480"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7180546&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7180546&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="480"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7180546">L&#8217;ultimatum climatique &#8211; The Climate ultimatum</a> de <a href="http://vimeo.com/sivathas">Sivathas</a> sur <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Merci de signer l&#8217;<a href="http://www.copenhague-2009.com/">appel</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.persoo.fr/2009/10/21/1-millions-de-signatures-pour-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

